建筑工程施工许可证核发情况

2023-02-10 09:58 绥滨县住房和城乡建设局

                                              绥滨县2022年建筑工程施工许可证核发公开内容统计表
序号 项目名称 项目统一代码 施工许可证号 许可时间 发证机关 审核结果
1 绥滨县福祥玉亭棚户区改造城中村项目第一标段 2205-230422-04-01-520875 230422202212280101 2023-04-01至2024-10-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
2 绥滨县福祥玉亭棚户区改造城中村项目第二标段 2205-230422-04-01-520875 230422202212280201 2023-04-01至2024-10-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
3 绥滨县绥东镇中心校教学及生活设施建设项目 2108-230422-04-01-269923 230422202212160101 2022-08-17至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
4 绥滨县国家现代农业产业园核心区基础设施建设项目一标段 2108-230422-04-01-422930 230422202209140102 2021-11-02至2022-09-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
5 绥滨县国家现代农业产业园核心区基础设施建设项目二标段 2108-230422-04-01-422930 230422202212080102 2021-11-02至2022-12-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
6 绥滨县2022年老旧小区改造项目第一标段 2022-230422-47-04-000002-HCQT 230422202209080301 2022-07-18至2022-10-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
7 绥滨县2022年老旧小区改造项目第二标段 2022-230422-47-04-000002-HCQT 230422202209080201 2022-07-18至2022-10-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
8 绥滨县2022年老旧小区改造项目第三标段 2022-230422-47-04-000002-HCQT 230422202209080101 2022-07-18至2022-10-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
9 绥滨县2022年老旧小区改造项目第四标段 2022-230422-47-04-000002-HCQT 230422202209090101 2022-07-18至2022-10-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
 
序号 项目名称 项目统一代码 施工许可证号 许可时间 发证机关 审核结果
10 黑龙江省宝泉岭农垦忠航成品油销售有限公司(加油站)建设项目 2112-230422-04-01-720912 230422202206020101 2022-05-01至2022-10-01 绥滨县住房和城乡建设局 通过
11 2022年黑龙江省绥滨农场农垦公用基础设施建设项目五标段 2204-230422-04-01-808333 230422202212070602 2022-09-30至2023-08-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
12 2022年黑龙江省绥滨农场农垦公用基础设施建设项目四标段 2204-230422-04-01-808333 230422202212070502 2022-09-30至2023-08-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
13 2022年黑龙江省绥滨农场农垦公用基础设施建设项目三标段 2204-230422-04-01-808333 230422202212070402 2022-09-30至2023-08-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
14 2022年黑龙江省绥滨农场农垦公用基础设施建设项目二标段 2204-230422-04-01-808333 230422202212070302 2022-09-30至2023-08-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
15 2022年黑龙江省绥滨农场农垦公用基础设施建设项目一标段 2204-230422-04-01-808333 230422202212070202 2022-09-30至2023-08-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
16 绥滨县第五小学教学及生活设施建设项目 2110-230422-04-01-352488 230422202212070701 2022-08-15至2023-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
17 黑龙江省鹤岗市绥滨县绥滨粮库有限公司退城进郊粮食仓储物流项目11号砖混平房仓 2020-230422-59-03-118314 230422202212070101 2022-06-02至2023-11-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
 
 
序号 项目名称 项目统一代码 施工许可证号 许可时间 发证机关 审核结果
18 黑龙江省鹤岗市绥滨县学府新城项目一期 2205-230422-04-01-261700 230422202210200101 2022-05-01至2023-11-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
19 绥滨县农业社会化服务中心建设项目二标段 2101-230422-04-01-537790 230422202209300101 2021-10-07至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
20 绥东镇东方村肉牛养殖育肥场项目 2204-230422-04-01-267558 230422202209290101 2022-08-24至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
21 鹤岗市绥滨县忠仁镇联合村肉牛养殖场二期建设项目 2206-230422-04-05-763945 230422202209230101 2022-08-17至2022-12-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
22 绥滨县广成成品油经销有限公司项目 2111-230422-04-05-645789 230422202209210101 2022-09-10至2022-10-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
23 绥滨县救灾物资储备库建设项目 2020-230422-92-01-080993 230422202209200101 2022-05-01至2022-10-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
24 绥滨县2022年度涉农资金统筹整合使用晒场项目(第五标段) 2205-230422-04-01-477141 230422202209140601 2022-08-08至2022-12-05 绥滨县住房和城乡建设局 通过
25 绥滨县2022年度涉农资金统筹整合使用晒场项目(第四标段) 2205-230422-04-01-477141 230422202209140201 2022-08-08至2022-12-05 绥滨县住房和城乡建设局 通过
26 绥滨县2022年度涉农资金统筹整合使用晒场项目(第三标段) 2205-230422-04-01-477141 230422202209140301 2022-08-08至2022-12-05 绥滨县住房和城乡建设局 通过
27 绥滨县2022年度涉农资金统筹整合使用晒场项目(第二标段) 2205-230422-04-01-477141 230422202209140401 2022-08-08至2022-12-05 绥滨县住房和城乡建设局 通过
 
序号 项目名称 项目统一代码 施工许可证号 许可时间 发证机关 审核结果
28 绥滨县2022年度涉农资金统筹整合使用晒场项目(第一标段) 2205-230422-04-01-477141 230422202209140501 2022-08-08至2022-12-05 绥滨县住房和城乡建设局 通过
29 绥滨县佳苑一品项目 2205-230422-04-01-114330 230422202209010101 2022-06-17至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
30 2021年黑龙江省普阳农场农垦公用基础设施建设项目第三标段 2111-230422-04-01-394845 230422202208190201 2022-06-27至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
31 2021年黑龙江省普阳农场农垦公用基础设施建设项目第二标段 2111-230422-04-01-394845 230422202208100202 2022-06-27至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
32 2021年黑龙江省普阳农场农垦公用基础设施建设项目第一标段 2111-230422-04-01-394845 230422202208100102 2022-06-27至2022-12-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过
33 绥滨县忠仁镇污水处理厂农户管网链接建设项目 2020-230422-77-01-120241 230422202208190102 2021-09-14至2022-01-02 绥滨县住房和城乡建设局 通过
34 黑龙江省鹤岗市绥滨县亿鑫经贸有限公司38万吨粮食仓储项目 2112-230422-04-01-322566 230422202208050101 2022-07-01至2022-10-01 绥滨县住房和城乡建设局 通过
35 黑龙江省二九〇农场农垦公用基础设施建设项目一标段 2205-230422-04-01-209064 230422202207150102 2022-06-29至2022-11-09 绥滨县住房和城乡建设局 通过
36 黑龙江省二九〇农场农垦公用基础设施建设项目二标段 2205-230422-04-01-209064 230422202207150201 2022-06-21至2022-11-01 绥滨县住房和城乡建设局 通过
 
序号 项目名称 项目统一代码 施工许可证号 许可时间 发证机关 审核结果
37 绥滨县第四中学教学及生活设施建设项目 2106-230422-04-01-977689 230422202206170101 2021-12-06至2022-11-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
38 绥滨县振兴冷链物流项目 2109-230422-04-01-445373 230422202203140101 2022-04-10至2022-06-30 绥滨县住房和城乡建设局 通过
39 绥滨县第五幼儿园项目 2020-230422-83-01-113897 230422202202180101 2021-09-30至2022-10-31 绥滨县住房和城乡建设局 通过

扫一扫在手机打开当前页

 

网站导航

hi!我是智能问答机器人绥小滨
很高兴为您服务~