序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险点 | 监测对象类型 | 拟采取帮扶措施 |
1 |
富强乡 |
奋斗村 |
田宝清 |
4 |
因病 |
突发严重困难户 |
城乡居民基本医疗保险、大病保险、光伏无劳动能力衔接、低保、小菜园补贴、大鹅养殖 |
2 |
富强乡 |
向阳村 |
洪庭坤 |
3 |
因病 |
突发严重困难户 |
城乡居民基本医疗保险、大病保险、光伏无劳动能力衔接、低保、小菜园补贴、大鹅养殖 |
3 | 富强乡 | 五道岗村 | 沈家收 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险、大病保险、低保 |
4 | 绥滨镇 | 绥滨村 | 宋建海 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 医疗帮扶、产业帮扶 |
5 | 绥滨镇 | 吉成村 | 陈忠义 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 医疗帮扶、产业帮扶、兜底保障 |
6 | 绥滨镇 | 吉福村 | 刘造武 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 医疗帮扶、产业帮扶 |
7 | 绥东镇 | 绥兴村 | 王贵 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险、大病保险、光伏无劳动能力衔接、低保、小菜园补贴、大鹅养殖 |
8 | 绥东镇 | 东方村 | 卜长福 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险、大病保险、光伏无劳动能力衔接、低保、小菜园补贴、大鹅养殖 |
9 | 绥东镇 | 凤贤村 | 徐树林 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险、大病保险、光伏无劳动能力衔接、小菜园补贴、大鹅养殖 |
10 | 连生乡 | 靠山村 | 魏连成 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险参保减免60%,大病救助,协调民政部门给予临时救助 |
11 | 连生乡 | 义和村 | 闫政福 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险参保减免60%,大病救助,协调民政部门给予临时救助 |
12 | 连生乡 | 西山村 | 刘秀云 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险参保减免60%,大病救助,协调民政部门给予临时救助 |
13 | 连生乡 | 太和村 | 车洪德 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 城乡居民基本医疗保险参保减免60%,大病救助,协调民政部门给予临时救助 |
14 | 连生乡 | 吉合村 | 范永河 | 2 | 因房 | 突发严重困难户 | 向住建局申请2024年危房改造 |
15 | 忠仁镇 | 福太村 | 刘传香 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 免费参加居民基本医疗保险,小额意外险,发放鸡雏、鹅雏及开口料,帮助其认领小菜园,发放低保金 |
16 | 忠仁镇 | 荣胜村 | 胡俊达 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 免费参加居民基本医疗保险,小额意外险,发放鸡雏、鹅雏及开口料,帮助其认领小菜园 |
17 | 忠仁镇 | 荣胜村 | 杨广山 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 免费参加居民基本医疗保险,小额意外险,发放鸡雏、鹅雏及开口料,帮助其认领小菜园 |
18 | 忠仁镇 | 兴隆村 | 黄士平 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 免费参加居民基本医疗保险,小额意外险,发放鸡雏、鹅雏及开口料,帮助其认领小菜园,公益性岗位 |
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 人口 |
监测对象 类型 |
1 | 连生乡 | 连礼村 | 孙勤宝 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 连生乡 | 义和村 | 矫春平 | 1 | 突发严重困难户 |
3 | 忠仁镇 | 荣边村 | 孙立发 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 忠仁镇 | 集贤村 | 张利军 | 2 | 突发严重困难户 |
5 | 忠仁镇 | 黎明村 | 闫秀凤 | 1 | 突发严重困难户 |
6 | 忠仁镇 | 德胜村 | 滕国有 | 1 | 突发严重困难户 |
7 | 北山乡 | 莲花村 | 汪淑梅 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 绥东镇 | 大兴村 | 白志国 | 3 | 突发严重困难户 |